제품 상세 정보:
|
|
원래 장소: | 치안스, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Changjian, Tisco/LISCO/BAO STEEL, etc |
인증: | ISO9001 |
모델 번호: | 201/304/304L/321/316/316L/309/309S/310S/904Lect, 또는 주문 제작됩니다 |
결제 및 배송 조건:
|
|
최소 주문 수량: | 1 톤 |
가격: | $1,800.00/Tons 1-9 Tons |
포장 세부 사항: | 강한 PVC+ 방수 종이 + 항해에 적합한 나무로 된 package<br>If 당신이 샘플을 필요로 하고, 우리가 무료로 그들을 제공할 수 있습니다 |
배달 시간: | 7~20 일 |
지불 조건: | T/T,L/C, 페이팔, 쿤룬 은행, 기타 등등 |
공급 능력: | 5000 톤 / 톤마다 달 |
상세 정보 |
|||
두께: | 0.1-20 밀리미터 | 폭: | 10-2000mm |
---|---|---|---|
증명서: | ISO9001 | 처리 서비스: | 구부러지면서,, 풀면서, 강타하, 잘리면서, 닦는 것 용접하기 |
강철 등급: | 304 | 표면가공도: | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4/No.1 |
기술: | 추운 굴려진 가온은 회전했습니다 | 지불조건: | T/T,L/C,Western 노조, 페이팔, 애플 페이, 구글 Pay,D/A,D/P,MoneyGram |
가격 용어: | CIF CFR FOB 외주 공장 | 공항: | 중국, 공항을 상하입니다 |
강조하다: | ISO9001 201 SS 코일,0.1 밀리미터 SS 코일,0.1 밀리미터 201 스테인리스강 코일 |
제품 설명
ISO9001 201 SS 코일
좋은 가격과 310 316 430 904L 304 202 201 스테인리스강 코일
폭 | 10-2000mm 또는 고객의 요구조건으로서 | ||||||
두께 | 0.1~20mm, 또는 고객의 요구조건으로서 | ||||||
길이 | 1000-6000mm 또는 요구조건으로서 | ||||||
서피스 | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, 반사경, 기타 등등 | ||||||
재료 | 201,202,301,302,303,304,304L,304N1,309S,310S,316,316L,316Ti,316N,317,317L,321, 409L,410,420,430,904,904L, 기타 등등 | ||||||
등급 | 200/300/400/500/600/700/800/900 시리즈 / 듀플렉스 스테인리스강 | ||||||
표준 | AISI ASTM JIS는 DIN GB를 의심합니다 | ||||||
인증 | ISO 9001과 SGS | ||||||
포장 | 패키징하거나 고객의 요구에 따른 산업 기준 | ||||||
원산지 | 치안스 중국(본토) | ||||||
브랜드 | TISCO, ZPSS, 바오스틸, 포스코, 리스코, YUSCO, 안스틸, QPSS, JISCO, HXSCO, 쳉드, 용진, 트싱산, 시어우양, 숙제 |
||||||
지불 | T/T,L/C,Western 노조, 페이팔, 애플 페이, 구글 Pay,D/A,D/P,MoneyGram | ||||||
배달 시간 | 위로 양을 주문하기 위해, 알기 위해 우리와 연락하세요 |
|
스테인리스강 코일의 특징
1.쉽게 녹 가 아니라, 내산성과 부식 저항성 ;
2.넓게 경공업, 중공업, 일용 잡화와 장식 산업에 사용했습니다 ;
3.크고 안정적인 공급, 장기 공급 ;
4.즉시 인도, 부유한 수출 경험.
일반 화학 제품 구성
등급 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Ni |
Cr |
Mo |
201 |
≤0.15 |
≤0.75 |
5.5-7.5 |
≤0.06 |
≤ 0.03 |
3.5-5.5 |
16.0-18.0 |
- |
301 |
≤0.15 |
≤1.0 |
≤2.0 |
≤0.045 |
≤ 0.03 |
6.0-8.0 |
16.0-18.0 |
- |
304 |
≤0.08 |
≤1.0 |
≤2.0 |
≤0.045 |
≤ 0.03 |
8.0-10.5 |
18.0-20.0 |
- |
304L |
≤0.03 |
≤1.0 |
≤2.0 |
≤0.035 |
≤ 0.03 |
9.0-13.0 |
18.0-20.0 |
- |
316 |
≤0.08 |
≤1.0 |
≤2.0 |
≤0.045 |
≤ 0.03 |
10.0-14.0 |
16.0-18.0 |
2.0-3.0 |
316L |
≤0.03 |
≤1.0 |
≤2.0 |
≤0.045 |
≤ 0.03 |
12.0-15.0 |
16 .0-1 8.0 |
2.0-3.0 |
321 |
≤0.08 |
≤1.0 |
≤2.0 |
≤0.035 |
≤ 0.03 |
9.013 |
17.0-1 9.0 |
- |
410 |
≤0.15 |
≤1.0 |
≤1.0 |
≤0.035 |
≤ 0.03 |
- |
11.5-13.5 |
- |
430 |
≤0.12 |
≤0.75 |
≤1.0 |
≤0.040 |
≤ 0.03 |
≤0.60 |
16.0-18.0 |
- |
애플리케이션
1)산업적, 화학 장치에 사용했습니다,
2)삶 스테인레스 강 품목에 사용했습니다
3)건재, 건축 장식
4)저장 탱크는 가전과 주방 용기를 위해 사용했습니다.
당신의 메시지에 들어가십시오